-
دیویدشرکت خوب با خدمات خوب و کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد ما، کالاها به موقع و بسته بندی خوب تحویل داده می شوند.
-
جان موریسکارشناسان مواد، پردازش دقیق، کشف به موقع مشکلات در نقشه های طراحی و ارتباط با ما، خدمات مدبرانه، قیمت مناسب و کیفیت خوب، معتقدم همکاری بیشتری خواهیم داشت.
-
جورجبا تشکر از خدمات پس از فروش خوب شما تخصص عالی و پشتیبانی فنی به من کمک زیادی کرد.
-
پترااز طریق ارتباط بسیار خوب همه مشکلات حل شد، از خرید خود راضی هستم
-
آدریان هایتراجناس خریداری شده این بار بسیار راضی هستند، کیفیت بسیار خوب و درمان سطح بسیار خوب است. من معتقدم به زودی سفارش بعدی را سفارش خواهیم داد.
99.95% محصولات تنگستن پیچش سیم تنگستن توریدار برای پوشش خلاء سیم رشته تنگستن W سیم گرمایشی

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | سیم پیچش تنگستن برای پوشش خلاء | مواد | تنگستن و تنگستن دوپ شده |
---|---|---|---|
تراکم | 19.3 گرم بر سانتی متر مکعب | خلوص | 99.95٪ |
سیم سنج | 0.1-2.0 میلی متر | سطح | جلا داده شده |
برجسته کردن | 99.95% محصولات تنگستن,پوشش محصولات تنگستن,سیم تنگستن دارای پوشش |
سیم پیچش تنگستن برای پوشش خلاء
1. سیم پیچش تنگستن برای پوشش خلاء مشخصات:
1) گیج سیم: 0.1-2.0 میلی متر
2) طول: سیم سنج
3) سطح: جلا
1.سیم های پیچش تنگستن | ||||||
قطر (μm) | سیم تنگستنوزن در هر 200 میلی متر طول (میلی گرم) | تحمل (%) | ||||
15-18 | 0.3-0.98 | کلاس A | کلاس B | |||
+2.5 | +3.0 | |||||
18-40 | 0.98-4.85 | +2.0 | +2.5 | |||
40-80 | 4.85-19.39 | +1.5 | +2.0 | |||
80-300 | 19.39-30.30 | +1.0 | +1.5 | |||
300-400 | 272.71-484.80 | +0.5 | +1.0 | |||
2. تمیز شدهسیم تنگستن | ||||||
قطر (μm) | سیم تنگستنوزن در هر 200 میلی متر طول (میلی گرم) | تحمل (%) | خطی بودن | |||
10-18 | 0.3-0.98 | کلاس A | کلاس B | طول تعلیق (%) | آکورد بالا (mm) | |
+2.5 | +3.0 | - | - | |||
18-40 | 0.98-4.85 | +2.0 | +2.5 | - | - | |
40-80 | 4.85-19.39 | +1.5 | +2.0 | 90 | - | |
80-100 | 19.39-30.30 | +1.0 | +1.5 | - | - | |
100-300 | 30.30-272.71 | +1.0 | +1.5 | - | 8 | |
300-400 | 272.71-484.80 | +0.5 | +1.0 | - | - |
2. طول تحمل های بعدیسیم پیچش تنگستن برای پوشش خلاء:
دیا (ام) | وزن سیم (mg/200mm) | تحمل (%) | حداقل طول | ||||
وزن (mg/200mm) | دیا | ||||||
class0 | classI | classII | classI | classII | |||
10<d<=18 | > 0.30-0.98 | -- | ± 3 | ± 4 | -- | -- | |
18<d<=40 | >0.98-4.85 | ± 2 | 2.5± | ± 3 | -- | -- | 400 |
40<d<=80 | >4.85-19.39 | 1.5± | ± 2.0 | 2.5± | -- | -- | |
80<d<=150 | >19.39-68.18 | ± 1.0 | 1.5± | ± 2.0 | -- | -- | 300 |
150<d<=300 | >68.18-272.71 | ± 1.0 | 1.5± | ± 2.0 | -- | -- | 100 |
300<d<=350 | >272.71-371.19 | -- | ± 1.0 | 1.5± | -- | -- | 50 |
350<d<=500 | -- | 1.5± | ± 2.0 | * | |||
500<d<=1800 | -- | ± 1.0 | 1.5± |
3. سیم پیچش تنگستن مورد استفاده برای پوشش خلاء:
تایپ کنید | نام | نوع | برنامه های کاربردی |
WAl1 | بدون افتادگیسیم پیچش تنگستن | L | سیم تنگستنمورد استفاده در ساخت رشته های سیم پیچ منفرد، Theسیم تنگستندر لامپ های فلورسنت |
ب | سیم تنگستنمورد استفاده در ساخت سیم پیچ و رشته های سیم پیچ در لامپ رشته ای با قدرت بالا،سیم تنگستنلامپ دکوراسیون صحنه، رشته های گرمایش، لامپ هالوژن، لامپ های ویژه و غیره. | ||
تی | سیم تنگستندر ساخت لامپ های مخصوص، لامپ های نمایشی و لامپ های مورد استفاده در خودرو استفاده می شود. | ||
WAl2 | بدون افتادگیسیم پیچش تنگستن | جی | اینسیم تنگستنمورد استفاده در ساخت رشته ها در لامپ رشته ای، لامپ فلورسنت، رشته های گرمایشی، رشته های فنری، الکترود شبکه، لامپ تخلیه گاز، |
4.فرآیند پوشش خلاء یک روش فیزیکی برای آبکاری فلز بر روی یک بستر است، نه یک روش شیمیایی.فرآیند پوشش دهی در یک محفظه خلاء انجام می شود که در آن فلز ذوب شده و به نقطه تبخیر خود می رسد و تبدیل به گاز می شود.پس از اینکه مولکول های گازی پس از حرکت در امتداد خط دید در آنجا متراکم شدند، یک پوشش نسبتا همگن روی بستر هدف ایجاد می شود.سیستم خلاء حاوی یک محفظه مهر و موم شده است که در آن فرآیند پوشش انجام می شود.در خارج از محفظه، پمپ های متعددی وجود دارد که هوا را تا فشار مورد نیاز برای فرآیند پمپاژ می کنند.یک منبع تغذیه ولتاژ مورد نیاز را به یک الکترود متصل به مجموعه ای از عایق های حاوی رشته های تنگستن که فلز مورد تبخیر را حمل می کنند، تامین می کند.
آیا می خواهید در مورد محصولات ما بیشتر بدانید؟