-
دیویدشرکت خوب با خدمات خوب و کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد ما، کالاها به موقع و بسته بندی خوب تحویل داده می شوند.
-
جان موریسکارشناسان مواد، پردازش دقیق، کشف به موقع مشکلات در نقشه های طراحی و ارتباط با ما، خدمات مدبرانه، قیمت مناسب و کیفیت خوب، معتقدم همکاری بیشتری خواهیم داشت.
-
جورجبا تشکر از خدمات پس از فروش خوب شما تخصص عالی و پشتیبانی فنی به من کمک زیادی کرد.
-
پترااز طریق ارتباط بسیار خوب همه مشکلات حل شد، از خرید خود راضی هستم
-
آدریان هایتراجناس خریداری شده این بار بسیار راضی هستند، کیفیت بسیار خوب و درمان سطح بسیار خوب است. من معتقدم به زودی سفارش بعدی را سفارش خواهیم داد.
محافل 99.95% محصولات مولیبدن برای نیمه هادی های قدرت / دستگاه های خلاء برقی دیسک مولیبدن دیسک مولیبدن

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | دایره های مولیبدن برای دستگاه های نیمه هادی قدرت و دستگاه های خلاء الکتریکی | مواد | مولیبدن و آلیاژ مولیبدن |
---|---|---|---|
خلوص | 99.95٪ | تراکم | 10.2 گرم بر سانتی متر مکعب |
شکل | حلقه ها | اندازه | طبق درخواست مشتری |
برجسته کردن | دستگاه های خلاء الکتریکی دایره های مولیبدن,دستگاه های نیمه هادی قدرت محصولات مولیبدن,محافل محصولات مولیبدن |
دایره های مولیبدن برای دستگاه های نیمه هادی قدرت و دستگاه های خلاء الکتریکی
1توضیحات دایره های مولیبدن برای دستگاه های نیمه هادی و برقی خلاء:
Mo Circles Mo disc Mo disk دایره های مو
قطر. ((10-500mm) × ضخامت ((0.1-35) mm
تراکم:10.2g/cm3
خلوص:99.95 درصد99.97 درصد
مواد: Mo1,TZM,Mo-La
سطح: سیاه، سی سی، روشن، پولیش شده
استاندارد: ASTMB 386
2مواد شیمیاییدایره های مولیبدن برای دستگاه های نیمه هادی و برقی خلاء:
نام محصول | دیسک مولیبدن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاومت کششی | ۶۱۰ Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشش | ≥10٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ترکیب مواد | Mo1,TZM,Mo-La | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خلوص | ≥99.95٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دمای استفاده | ۱۸۰۰ درجه سانتیگراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
بالاترین دمای | ۲۲۰۰ درجه سانتیگراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تجزیه و تحلیل کمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنصر | دو | در حدود | P | Pb | ال | نه | آره | Mg | Fe | ک | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلظت ((%) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عنصر | C | اوه | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غلظت ((%) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خالصیت ((بنیاد فلزی) Mo≥99.95٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3مراحل تولیددایره های مولیبدن برای دستگاه های نیمه هادی و برقی خلاء:
Molybdenum billet (raw material)-inspection-hot rolling-leveling and annealing-alkali washing-inspection-warm rolling-vacuum annealing-inspection-cold rolling-leveling-shearing vacuum annealing-inspection-packaging
4درخواستازدایره های مولیبدن برای دستگاه های نیمه هادی و برقی خلاء:
پس از رولینگ با مقدار تغییر شکل بیش از 60٪، تراکم دایره مولیبدن اساساً نزدیک به تراکم نظری مولیبدن است، بنابراین قدرت بالایی دارد.ساختار داخلی یکنواخت و مقاومت عالی در برابر خزیدن در دمای بالاصفحه بازتاب دهنده و صفحه پوشش در کوره رشد کریستال سفیر، صفحه بازتاب دهنده، کمربند گرمایش، کانکتور در کوره خلاء،هدف اسپتر برای پوشش پلاسما، قایق های مقاوم در برابر دماهای بالا و سایر محصولات
همچنین دایره مولیبدن به طور گسترده ای به عنوان ماده تماس در دیود های تنظیم کننده کنترل شده سیلیکون، ترانزیستورها و تریستورها، نصب دستگاه های نیمه هادی قدرت و مواد پایه برای بخاری های گرما استفاده می شود.دستگاه های نیمه هادی قدرت و دستگاه های خلاء الکتریکی.