-
دیویدشرکت خوب با خدمات خوب و کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد ما، کالاها به موقع و بسته بندی خوب تحویل داده می شوند. -
جان موریسکارشناسان مواد، پردازش دقیق، کشف به موقع مشکلات در نقشه های طراحی و ارتباط با ما، خدمات مدبرانه، قیمت مناسب و کیفیت خوب، معتقدم همکاری بیشتری خواهیم داشت. -
جورجبا تشکر از خدمات پس از فروش خوب شما تخصص عالی و پشتیبانی فنی به من کمک زیادی کرد. -
پترااز طریق ارتباط بسیار خوب همه مشکلات حل شد، از خرید خود راضی هستم -
آدریان هایتراجناس خریداری شده این بار بسیار راضی هستند، کیفیت بسیار خوب و درمان سطح بسیار خوب است. من معتقدم به زودی سفارش بعدی را سفارش خواهیم داد.
99.97٪ ورق مولیبدن مواد درجه حرارت بالا
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| نام | ورق صفحه مولیبدن | مواد | مولیبدن و آلیاژ مولیبدن |
|---|---|---|---|
| مقطع تحصیلی | آلیاژ Mo1، TZM، Mo-La، Mo-W | ضخامت | 0.1mm-80mm |
| عرض | 10-700 میلی متر | طول | 30-3000 میلی متر |
| سطح | شستشوی روشن و قلیایی | استاندارد | ASTM B386 |
| برجسته کردن | ورق مولیبدن 99.97٪,ورق مولیبدن با دمای بالا,صفحه مولیبدن 0.1 میلی متر |
||
ماده ی دمای بالا 99.97 درصد ورق مولیبدن
1.مشخصات محصول:
ورق مولیبدن
ضخامت:0.1mm-80mm عرض:10-700mm طول:30-3000mm
خلوص:9995 درصد99.97 درصد
درجه: Mo-1,TZM,Mo-La
استاندارد:GB,ATSM.DIN
سطح: سياه، سي سي، روشن
![]()
![]()
2ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی:
| نام محصول | ورق مولیبدن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاومت کششی | ۶۱۰ Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کشش | ≥10٪ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلوص | ≥ 99.95٪، ≥ 99.97٪، | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اندازه | TK 0.1~80mm*W 10~700mm*L 30~3000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دمای استفاده | ۱۸۰۰ درجه سانتیگراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بالاترین دمای | ۲۲۰۰ درجه سانتیگراد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجزیه و تحلیل کمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنصر | نه | Mg | Fe | Pb | ال | دو | آره | سی دی | در حدود | P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| غلظت ((%) | 0.003 | 0.002 | 0.005 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.0001 | 0.002 | 0.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنصر | C | اوه | N | Sb | Sn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| غلظت ((%) | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.0005 | 0.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خالصیت ((بنیاد فلزی) Mo≥99.95٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3نمایشگاه محصول:
![]()
![]()
محصولات مرتبط:
ویدیوی شرکت:
لطفاً دکمه زیر را کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد محصولات ما کسب کنید.
![]()

