-
دیویدشرکت خوب با خدمات خوب و کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد ما، کالاها به موقع و بسته بندی خوب تحویل داده می شوند. -
جان موریسکارشناسان مواد، پردازش دقیق، کشف به موقع مشکلات در نقشه های طراحی و ارتباط با ما، خدمات مدبرانه، قیمت مناسب و کیفیت خوب، معتقدم همکاری بیشتری خواهیم داشت. -
جورجبا تشکر از خدمات پس از فروش خوب شما تخصص عالی و پشتیبانی فنی به من کمک زیادی کرد. -
پترااز طریق ارتباط بسیار خوب همه مشکلات حل شد، از خرید خود راضی هستم -
آدریان هایتراجناس خریداری شده این بار بسیار راضی هستند، کیفیت بسیار خوب و درمان سطح بسیار خوب است. من معتقدم به زودی سفارش بعدی را سفارش خواهیم داد.
مهره پیچ پیچ تنگستن M6 M8 M10 میله رزوه ای مولیبدن تیتانیوم تنگستن
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| نام | پیچ و مهره پیچ تنگستن میله رزوه ای مولیبدن تیتانیوم تنگستن | مواد | W/Mo/Ti/Ta/Nb/Zr |
|---|---|---|---|
| شکل | سفارشی | اندازه | M2، M4، M6، M8، M10، M12 و غیره |
| سطح | شستشوی روشن و قلیایی | MOQ | 1 کامپیوتر |
| سفارشی | آره | کاربرد | صنعت دمای بالا |
| برجسته کردن | مهره پیچ تنگستن M10,میله رزوه ای مولیبدن تنگستن تیتانیوم,پیچ تنگستن روشن |
||
نوت پیچ ولفستم بولت ولفستم مولیبدن تیتانیوم میله دار
1.مشخصات پیچ بولت ولتفرمن:
پیچ های وولفستم معمولاً در تجهیزات و ماشین آلات تحت محیط با دمای بالا و فشار بالا مانند هوافضا، پتروشیمی، صنعت هسته ای و زمینه های دیگر استفاده می شوند.به دلیل نقطه ذوب و مقاومت در برابر خوردگی ولفستم، پیچ های ولفرام قادر به حفظ قدرت و عملکرد خود در شرایط شدید هستند.پیچ تولفستم همچنین دارای یک ضریب گسترش حرارتی پایین و مقاومت لباس عالی است، که ثبات و طول عمر عالی را در محیط های با دمای بالا فراهم می کند.
خلوص:99.95% ((دقيقه)
تراکم: 10.2g/cm3
اندازه: M2,M2.5،M3,M4,M5,M12,M14 و غیره
| ماده شماره | DIN-Stabdard | Desciption به زبان انگلیسی | استاندارد ISO | استاندارد GB |
| 1 | DIN 1 | پن های کونی | ISO2339 | GB117 |
| 2 | DIN7 | پیچ های موازی | ISO2339 | GB119-86 |
| 3 | DIN84 | پیچ سر پنیر | ISO1207 | GB65-85 |
| 4 | DIN125-A | ماشین های شستشو | ISO7089 | GB97.1-85 |
| 5 | DIN125-B | ماشین های شستشوی متوسط | ISO7090 | GB97.2-85 |
| 6 | DIN126 | ماشین های شستشو | ISO7091 | |
| 7 | DIN558 | پیچ های شش گوشه ای | ISO4018 | |
| 8 | DIN601 | لکه های شش گوشه ای | ISO4016 | |
| 9 | DIN923 | پیچ سر پاندا با شکم | GB830-88 | |
| 10 | DIN931 | پیچ های سر شش گوشه ای | ISO4014 | GB5782-86 |
| 11 | DIN933 | پیچ های سر شش گوشه ای | ISO4017 | GB5783-86 |
| 12 | DIN934 | هکساگون | ISO4032 | GB6170-86 |
| 13 | DIN935 | آجیل های شش گوشه ای | ISO7035 | GB6178-86 |
| 14 | DIN7972 | پیچ های ضد غوطه ور با سر صاف | ISO1482 | GB5283-85 |
| و غیره | ||||
![]()
![]()
2. ارتفاع رشته های یک میخانیکی از تُلفستم رشته دار میله:
| مشخصات | ارتفاع رشته | مشخصات | تعداد رشته ها
| |||
| ارتفاع ضخیم | . تکه خوبي | خیلی عالیه | تعداد ناخالص | تعداد خوب | ||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 4# | 40 | 48 | |
| M4 | 0.7 | 0.5 | 6# | 32 | 40 | |
| M5 | 0.8 | 0.5 | 8# | 32 | 36 | |
| M6 | 1.0 | 0.75 | 10# | 24 | 32 | |
| M7 | 1.0 | 0.75 | 12# | 24 | 28 | |
| M8 | 1.25 | 1.0 | 0.75 | 1/4 | 20 | 28 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 1.0 | 4/16 | 18 | 24 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 1.25 | 3/8 | 16 | 24 |
| M14 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 7/16 | 14 | 20 |
3نمایشگاه محصول:![]()
![]()
اطلاعات شرکت:
میخوای درباره محصولات ما بیشتر بدونی؟
![]()

