-
دیویدشرکت خوب با خدمات خوب و کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد ما، کالاها به موقع و بسته بندی خوب تحویل داده می شوند.
-
جان موریسکارشناسان مواد، پردازش دقیق، کشف به موقع مشکلات در نقشه های طراحی و ارتباط با ما، خدمات مدبرانه، قیمت مناسب و کیفیت خوب، معتقدم همکاری بیشتری خواهیم داشت.
-
جورجبا تشکر از خدمات پس از فروش خوب شما تخصص عالی و پشتیبانی فنی به من کمک زیادی کرد.
-
پترااز طریق ارتباط بسیار خوب همه مشکلات حل شد، از خرید خود راضی هستم
-
آدریان هایتراجناس خریداری شده این بار بسیار راضی هستند، کیفیت بسیار خوب و درمان سطح بسیار خوب است. من معتقدم به زودی سفارش بعدی را سفارش خواهیم داد.
ASME B16.9 GR1 GR2 GR5 Reducer Titanium DN150 / 125 Reducer Titanium متمرکز

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | کاهنده تیتانیوم | نوع | کاهنده متحدالمرکز / کاهنده خارج از مرکز |
---|---|---|---|
درجه | TA1،TA2،TC4،TA10GR1،GR2،GR5،Gr12 | اندازه | DN150/125، DN125/100، DN125/80، DN100/65 و غیره |
استاندارد | ASME B16.9 | سطح | روشن، ترشی، سندبلاست شده |
برجسته کردن | دستگاه کاهش دهنده تیتانیوم مرکب,ریدوکتور تیتانیوم GR5,Reducer DN150 از تیتانیوم,GR5 Titanium Reducer,DN150 Titanium Concentric Reducer |
دستگاه کاهش دهنده تیتانیوم
1اطلاعات از تيتانيوم Reducer.
نام | دستگاه کاهش دهنده تیتانیوم | ![]() |
نوع | Reducer متمرکز/reducer منحرف | |
درجه | TA1,TA2,TC4,TA10GR1,GR2,GR5,Gr12 یا با توجه به مشتری | |
اندازه | DN150/125، DN125/100، DN125/80، DN100/65 و غیره یا سفارشی بر اساس نقشه. | |
استاندارد | ASME B169،GB/T 27684،GB/T 12459 | |
سطح | روشن، ترشح شده، شسته شده | |
پرداخت | T/T، Paypal | |
مقدار تولیدی | ۱ درصد |
Reducer تیتانیوم، همچنین به نام Reducer تیتانیوم، برای اتصال دو قطر مختلف لوله استفاده می شود.Reducers تیتانیوم به Reducers تیتانیوم متمرکز و Reducers تیتانیوم منحرف بر اساس شکل و شکل آنها تقسیم می شوند.
2. اندازه TReducer ایتانیم
NPS | DN |
D (قطر خارج) |
SCH5s | SCH10s | SCH10 | SCH20 | SCH30 | بیماری های جنسی | SCH40 | SCH40s |
نصف اینچ | 15 | 21.3 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | |
3/4" | 20 | 26.7 | 1.65 | 2.11 | 2.11 | 2.41 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | |
1" | 25 | 33.4 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.9 | 3.38 | 3.38 | 3.38 | |
1-1/4" | 32 | 42.2 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 2.97 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | |
1-1/2" | 40 | 48.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.68 | 3.68 | 3.68 | |
2 " | 50 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 2.77 | 3.18 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | |
۲/۲ اینچ | 65 | 73 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | |
3 سانتی متر | 80 | 88.9 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.49 | 5.49 | 5.49 | |
3-1/2" | 90 | 101.6 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | |
4" | 100 | 114.3 | 2.11 | 3.05 | 3.05 | 4.78 | 6.02 | 6.02 | 6.02 | |
5" | 125 | 141.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | ||
6" | 150 | 168.3 | 2.77 | 3.4 | 3.4 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | ||
8" | 200 | 219.1 | 2.77 | 3.76 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 8.18 |
10" | 250 | 273 | 3.40 | 4.19 | 4.19 | 6.35 | 7.8 | 9.27 | 9.27 | 9.27 |
12" | 300 | 323.8 | 3.96 | 4.57 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 9.53 | 10.31 | 9.53 |
14" | 350 | 355.6 | 3.96 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 11.13 | |
16 اینچ | 400 | 406.4 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 9.53 | 12.7 | |
18" | 450 | 457.2 | 4.19 | 4.78 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 9.53 | 14.27 | |
20" | 500 | 508 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | 15.09 | |
22" | 550 | 558.8 | 4.78 | 5.54 | 6.35 | 9.53 | 12.7 | 9.53 | ||
24" | 600 | 609.6 | 5.54 | 6.35 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 9.53 | 17.48 | |
26" | 650 | 660.4 | 7.92 | 12.7 | 9.53 | |||||
28" | 700 | 711.2 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | ||||
30" | 750 | 762 | 6.35 | 7.92 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | ||
32" | 800 | 812.8 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | |||
34" | 850 | 863.6 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 17.48 | |||
36" | 900 | 914.4 | 7.92 | 12.7 | 15.88 | 9.53 | 19.05 | |||
38" | 950 | 965.2 | 9.53 | |||||||
۴۰" | 1000 | 1016 | 9.53 | |||||||
42" | 1050 | 1066.8 | 9.53 | |||||||
44" | 1100 | 1117.6 | 9.53 | |||||||
46" | 1150 | 1168.4 | 9.53 | |||||||
48" | 1200 | 1219.2 | 9.53 |
3فرآیند تولید ریدوکتور تیتانیوم
Reducer (سر بزرگ و کوچک) یک لوله نصب استفاده می شود در قطر لوله کاهش نقطه. فرآیندهای شکل دهی به طور معمول استفاده می شود کاهش قطر فشار،فشار قطر گسترش یا کاهش قطر به علاوه فشار قطر گسترشبرای مشخصات خاصی از دستگاه های کاهش دهنده نیز می توان از چاپ استفاده کرد.فرآیند شکل گیری کاهش دهنده این است که یک لوله با قطر یکسان به عنوان پایان بزرگ کاهش دهنده را به قالب تشکیل دهنده قرار دهید، و با فشار دادن در امتداد جهت محوری لوله ، فلز در امتداد حفره قالب حرکت می کند و کوچک می شود تا شکل بگیرد. با توجه به کاهش قطر لوله راهنما ،به قالب گیری یکبار فشار یا قالب گیری چند بار فشار تقسیم می شود.
مشخصات شرکت:
شرکت متال شانسی پیک رایز شرکت متل لمیتد یک شرکت تولید متال های غیر فلزی با تجربه و غنی از وولفستم، مولیبدن، تانتالوم، نیوبیوم، تیتانیوم، زرکونیوم، نیکل استمحصولات اصلی شامل آلیاژ تنفرمن و مس است.، آلیاژ مولیبدن و مس، آلیاژ وولفستم و مولیبدن، آلیاژ وولفستم با گرانش خاص بالا، آلیاژ تانتالوم، آلیاژ نیوبیوم، آلیاژ تیتانیوم و دیگر بیش از 100 نوع محصول.ما بیش از 13 سال تجربه تولید غنی و تجربه صادرات داریم، و مشکلات مربوط به واردات و صادرات را برای مشتریان حل کنید. ، یک راه حل برای تمام مشکلات است. محصولات به تایوان، اوکراین، کره جنوبی، ایالات متحده، استرالیا، آلمان، ایران و سایر کشورها صادر می شود.و روابط همکاری طولانی مدت خوبی با مشتریان ایجاد کرده اندمحصولات ما توسط مشتریان به شدت شناخته شده و ارزیابی می شوند.

لطفاً دکمه زیر را کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد محصولات ما کسب کنید.