-
دیویدشرکت خوب با خدمات خوب و کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد ما، کالاها به موقع و بسته بندی خوب تحویل داده می شوند. -
جان موریسکارشناسان مواد، پردازش دقیق، کشف به موقع مشکلات در نقشه های طراحی و ارتباط با ما، خدمات مدبرانه، قیمت مناسب و کیفیت خوب، معتقدم همکاری بیشتری خواهیم داشت. -
جورجبا تشکر از خدمات پس از فروش خوب شما تخصص عالی و پشتیبانی فنی به من کمک زیادی کرد. -
پترااز طریق ارتباط بسیار خوب همه مشکلات حل شد، از خرید خود راضی هستم -
آدریان هایتراجناس خریداری شده این بار بسیار راضی هستند، کیفیت بسیار خوب و درمان سطح بسیار خوب است. من معتقدم به زودی سفارش بعدی را سفارش خواهیم داد.
زرکونیوم نیوبیوم آلیاژ ورق 1mm 2mm زرکونیوم Zr705 ورق رول برای صفحه مبادله گرما
| نام | زرکونیوم نیوبیوم آلیاژ ورق 1mm 2mm زرکونیوم Zr705 ورق رول برای صفحه مبادله گرما | مواد | زیرکونیوم آلیاژ نیوبیم |
|---|---|---|---|
| درجه | Zr702، Zr704، Zr705، RO60001، RO60901، RO60804 | خلوص | >99.5٪ |
| شکل | بشقاب/ورق | تراکم | 6.51 گرم بر سانتی متر مکعب |
| استاندارد | ASTM B551 | درخواست | مبادله گرما و کمپرسورها تجهیزات شیمیایی و پزشکی |
| برجسته کردن | ورق آلیاژ زیرکونیوم نیوبیوم 1 میلی متر,Zr705 زرکونیوم نیوبیوم آلیاژ ورق,ورق 2 میلی متری از آلیاژ زیرکونیوم نیوبیوم,Zr705 Zirconium Niobium Alloy Sheet,2mm Zirconium Niobium Alloy Sheet |
||
اطلاعات محصول:
| نام | زرکونیوم نیوبیوم آلیاژ ورق 1mm 2mm زرکونیوم Zr705 ورق رول برای صفحه مبادله گرما |
| مواد | آلیاژ زیرکونیوم نیوبیوم |
| درجه | Zr702,Zr704,Zr705,RO60001,RO60901,RO60804 |
| خلوص | >99.5% |
| تراکم | 6.51g/cm3 |
| استاندارد | ASTM B551 |
| اندازه | 0.3-50mm*1000*6000mm |
| شکل | صفحه / ورق |
| سطح | پولیش شده |
| مقدار تولیدی | ۱ کیلوگرم |
| آداب | بله، ما می توانیم OEM، ODM |
| بسته بندی | جعبه چوبی |
| کشور منشأ | شانسی، چین |
| درخواست | 1.تجهيزات شيميايي، ابزار پزشکي و غيره 2هوافضا، صنعت، ناوبری، ذوب، کارخانه های شیمیایی و بزودی 3.مبادله گرما صفحه ای و کنسرتورها 4تجهیزات شیمیایی و پزشکی |
![]()
![]()
مواد شیمیایی:
| درجه | ترکیب عناصر (٪) < | ||||||||
| Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Nb | اوه | |
| R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | ... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | ... | 0.16 |
| R60703 | 98 | 4.5 | ... | ... | --0.005 | 0.025 | ... | ... | ... |
| R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20 تا 0.40 | 1.0~20 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | ... | 0.18 |
| R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | ... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 تا 30 | 0.18 |
| R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | ... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 تا 30 | 0.18 |
![]()
![]()
![]()
بسته بندی و حمل:
![]()
![]()
محصولات اصلی شرکت:
سنگ زيرکونيوم، چوب زيرکونيوم، صفحه زيرکونيوم، هدف زيرکونيوم و غیره
تیتانیوم میله، ورق، لوله، فلنج، پیچ، حلقه و غیره
الکترود مولیبدنوم، صفحه، چوب، چوب، چوب رشته و غیره
سیم وولفستم، میله، ورق، میله، الکترود، لوله و غیره
دیسک تانتالوم، ورق، نوار، میله، صفحه، لوله و غیره
هدف نیوبیوم، میله، قطعات پردازش و غیره
پروفایل کمپای:
![]()
برای دانستن بیشتر اطلاعات محصول ما
![]()

