-
دیویدشرکت خوب با خدمات خوب و کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد ما، کالاها به موقع و بسته بندی خوب تحویل داده می شوند. -
جان موریسکارشناسان مواد، پردازش دقیق، کشف به موقع مشکلات در نقشه های طراحی و ارتباط با ما، خدمات مدبرانه، قیمت مناسب و کیفیت خوب، معتقدم همکاری بیشتری خواهیم داشت. -
جورجبا تشکر از خدمات پس از فروش خوب شما تخصص عالی و پشتیبانی فنی به من کمک زیادی کرد. -
پترااز طریق ارتباط بسیار خوب همه مشکلات حل شد، از خرید خود راضی هستم -
آدریان هایتراجناس خریداری شده این بار بسیار راضی هستند، کیفیت بسیار خوب و درمان سطح بسیار خوب است. من معتقدم به زودی سفارش بعدی را سفارش خواهیم داد.
زرکونیوم UNS R60702 Zr702 ZR2 زرکونیوم میله گرد برای صنعت شیمیایی
برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
x| Name | Zirconium UNS R60702 Zr702 ZR2 Zirconium Round Bar Rod For Chemical Industry | Material | Zirconium & Zirconium alloy |
|---|---|---|---|
| Grade | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | Shape | rod,round bar |
| Diameter | 2-100mm | Length | <12000mm |
| Density | 6.51g/cm3 | Surface | Polished |
| برجسته کردن | Zr702 عصاره گرد زرقونیومی,میله دایره ای از زرکونیوم,ZR2 زرکونیوم میله گرد,Zirconium Round Bar Rod,ZR2 Zirconium Round Bar Rod |
||
اطلاعات محصول:
![]()
![]()
| نام محصول | زرکونیوم UNS R60702 Zr702 ZR2 زرکونیوم میله گرد برای صنعت شیمیایی | |
| درجه | Zr702,Zr705,RO60804,RO60001,RO60901 | |
| اندازه ی مشترک | φ2-φ100mm یا بر اساس درخواست مشتری. | |
| طول | <12000mm یا بر اساس درخواست مشتری | |
| استاندارد | ASTM B550 | |
| خلوص | >99.7% | |
| سطح | پولیش شده | |
| درخواست |
▲صنعت شيمي ▲ صنعت جواهرات، ▲ هوافضا |
مواد شیمیایی:
| درجه | ترکیب عناصر (٪) < | ||||||||
| Zr+Hf | Hf | Fe+Cr | Sn | H | N | C | Nb | اوه | |
| R60702 | 99.2 | 4.5 | 0.20 | ... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | ... | 0.16 |
| R60703 | 98 | 4.5 | ... | ... | --0.005 | 0.025 | ... | ... | ... |
| R60704 | 97.5 | 4.5 | 0.20 تا 0.40 | 1.0~20 | 0.005 | 0.025 | 0.05 | ... | 0.18 |
| R60705 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | ... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 تا 30 | 0.18 |
| R60706 | 95.5 | 4.5 | 0.2 | ... | 0.005 | 0.025 | 0.05 | 2.0 تا 30 | 0.18 |
![]()
![]()
![]()
بسته بندی و حمل:
![]()
![]()
چرا ما را انتخاب کنید:
1) کیفیت قابل اعتماد، اما قیمت رقابتی
2) تجربه غنی در فرآیند رولینگ
3) امکانات تولیدی جامع و پیشرفته
4) خدمات مشتری گرا
برای دانستن بیشتر اطلاعات محصول ما
![]()

