-
دیویدشرکت خوب با خدمات خوب و کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد ما، کالاها به موقع و بسته بندی خوب تحویل داده می شوند. -
جان موریسکارشناسان مواد، پردازش دقیق، کشف به موقع مشکلات در نقشه های طراحی و ارتباط با ما، خدمات مدبرانه، قیمت مناسب و کیفیت خوب، معتقدم همکاری بیشتری خواهیم داشت. -
جورجبا تشکر از خدمات پس از فروش خوب شما تخصص عالی و پشتیبانی فنی به من کمک زیادی کرد. -
پترااز طریق ارتباط بسیار خوب همه مشکلات حل شد، از خرید خود راضی هستم -
آدریان هایتراجناس خریداری شده این بار بسیار راضی هستند، کیفیت بسیار خوب و درمان سطح بسیار خوب است. من معتقدم به زودی سفارش بعدی را سفارش خواهیم داد.
الکترود میله مولیبدن خالص صیقلی برای مواد عایق حرارتی فیبر شیشه ای الکترودهای مولیبدن
| نام | الکترود میله مولیبدن برای الیاف شیشه | مواد | مولیبدن |
|---|---|---|---|
| تایپ کنید | الکترود میله ای | قطر | 4 تا 120 میلی متر |
| طول | <1500 میلی متر | سطح | جلا داده شده |
| خلوص | حداقل 99.95% | تراکم | 10.2 گرم بر سانتی متر مکعب |
| برجسته کردن | میله مولیبدن خالص جلا,میله مولیبدن خالص,الکترود میله فیبر 120 میلی متر |
||
الکترود میله مولیبدن برای الیاف شیشه
1. توضیحات الکترود میله مولیبدن برای الیاف شیشه:
الکترودهای مولیبدن دارای عملکرد خوب در دمای بالا و مقاومت در برابر خوردگی، پایداری خوب، خلوص بالا و هدایت الکتریکی و هدایت حرارتی خوب هستند.آنها اغلب به عنوان مواد گرمایشی در شیشه های روزانه، شیشه های نوری، مواد عایق حرارتی، فیبر شیشه و خاک کمیاب استفاده می شوند.صنعت و سایر زمینه های تولیدی.الکترودهای مولیبدن عمدتاً توسط متالورژی پودر و سایر فرآیندها ساخته می شوند.عملکرد الکترودهای مولیبدن نقش مهمی در تهیه شیشه فیبر شیشه ایفا می کند.زیرا الکترود با محتوای ناخالصی بالا بر رنگ و شفافیت شیشه تأثیر می گذارد.و الکترود مولیبدن با چگالی بالا برای افزایش طول عمر کوره و الکترود مفید است و در عین حال به راحتی توسط مایع شیشه خورده نمی شود و در نتیجه ناخالصی هایی ایجاد می شود که شیشه و کوره را آلوده می کند.بنابراین برای به دست آوردن الیاف شیشه ای با کیفیت باید از الکترودهای مولیبدن با چگالی بالا، یکنواختی و ناخالصی کم به عنوان مواد الکترود استفاده کرد.
![]()
![]()
2.تحمل ازالکترود میله مولیبدن برای الیاف شیشه:
| الکترود میله مولیبدن برای الیاف شیشه | |||||
| دیا [mm] |
تحمل [mm] |
طول [mm] |
سطح | صراط مستقیم [در هر متر] |
وزن تقریبی [کیلوگرم در متر] |
| 4.00 | +/- 0.020 | 1000 - 2000 | جلا داده شده | <2.0 | 0.128 |
| ساعت 10.00 | +/- 0.020 | 1000 - 2000 | جلا داده شده | <2.0 | 0.801 |
| 20.00 | +/- 0.020 | 2000 | جلا داده شده | <2.5 | 3.204 |
| ساعت 25.00 | +/- 0.040 | 2000 | جلا داده شده | <2.5 | 5.007 |
| 30.00 | +/- 0.300 | 2000 | جلا داده شده | <1.5 | 7.210 |
| 40.00 | +/- 0.300 | 2000 | جلا داده شده | <1.5 | 12.818 |
| 50.00 | +/- 0.400 | 2000 | جلا داده شده | <1.5 | 20.654 |
| 60.00 | +/- 0.400 | 2000 | جلا داده شده | <1.5 | 28.840 |
| 63.50 | +/- 0.400 | 2000 | جلا داده شده | <1.5 | 32.303 |
| 70.00 | +/- 0.400 | 2000 | جلا داده شده | <1.5 | 39.254 |
| 80.00 | +/- 1000 | 2000 | جلا داده شده | <2.5 | 51.271 |
| 90.00 | +/- 1000 | 2000 | جلا داده شده | <2.5 | 64.890 |
| 100.00 | +/- 1000 | 2000 | جلا داده شده | <2.5 | 80.111 |
| 120.00 | +/- 2000 | 2000 | جلا داده شده | <2.5 | 115.359 |
3. صنایع دستی اصلیالکترود میله مولیبدن برای الیاف شیشه:
پودر مولیبدن ---- پرس ---- تف جوشی ---- چکش آهنگری ---- فرآوری ----بازرسی ---- محصول نهایی ---- بسته بندی ----تحویل
4.آزمایش شیمیایی واقعیالکترود میله مولیبدن برای الیاف شیشه:
| عنصر | نی | Mg | Fe | سرب | ال | بی | سی | حدود | پ | مس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمرکز(٪) | 0.0006 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.003 | 0.0006 | 0.001 | 0.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عنصر | سی | O | Sb | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تمرکز(٪) | 0.001 | 0.005 | 0.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| خلوص (پایه فلزی) مو≥99.95٪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

