-
دیویدشرکت خوب با خدمات خوب و کیفیت بالا و شهرت بالا. یکی از تامین کنندگان قابل اعتماد ما، کالاها به موقع و بسته بندی خوب تحویل داده می شوند.
-
جان موریسکارشناسان مواد، پردازش دقیق، کشف به موقع مشکلات در نقشه های طراحی و ارتباط با ما، خدمات مدبرانه، قیمت مناسب و کیفیت خوب، معتقدم همکاری بیشتری خواهیم داشت.
-
جورجبا تشکر از خدمات پس از فروش خوب شما تخصص عالی و پشتیبانی فنی به من کمک زیادی کرد.
-
پترااز طریق ارتباط بسیار خوب همه مشکلات حل شد، از خرید خود راضی هستم
-
آدریان هایتراجناس خریداری شده این بار بسیار راضی هستند، کیفیت بسیار خوب و درمان سطح بسیار خوب است. من معتقدم به زودی سفارش بعدی را سفارش خواهیم داد.
0.1mm 0.15mm 0.2mm تانتالوم ورق صاف 100×100mm تانتالوم ورق نازک

برای نمونه و کوپن رایگان با من تماس بگیرید.
واتس اپ:0086 18588475571
ویچت: 0086 18588475571
اسکایپ: sales10@aixton.com
اگر نگرانی دارید، ما به صورت آنلاین 24 ساعته راهنمایی می کنیم.
xنام | ورق مسطح تانتالوم / ورق نازک تانتالوم | درجه | RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
---|---|---|---|
خلوص | ≥99.95٪ | ضخامت | 0.1،0.15،0.2،0.25،0.3 میلی متر |
عرض | <250 میلی متر | سطح | بدون خط و خش، فرورفتگی، گودال و سایر عیوب |
استاندارد | ASTM B708 | وضعیت تحویل | آنیل شده |
برجسته کردن | ورق مسطح تانتالوم گرم شده,0ورق مسطح تانتالوم 15 میلی متری,ورق نازک تانتالوم صاف,0.15mm Tantalum Flat Foil,Flat Tantalum Thin Sheet |
طنطالي فولک صاف طنطالي ورق نازک
اطلاعات محصول:
نام | ورق صاف تانتالوم/ ورق نازک تانتالوم |
خلوص | ≥99.95٪ |
درجه | RO5200 RO5400 RO5252 RO5255 |
ضخامت | 0.1,0.15,0.2,0.25,0.3 میلی متر |
عرض | ≤250 میلی متر |
سطح | درخشان و بدون خراش، سوراخ، حفره و نقص های دیگر |
استاندارد | ASTM B708 |
وضعیت تحویل | پخته شده |
محصولات سری تانتالوم: میله Ta، سیم Ta، صفحه Ta، لوله Ta، سنگ شکن Ta، پیچ Ta، بولت Ta، دیسک Ta، حلقه Ta، قطعات پردازش Ta بر اساس نقشه مشتری.
مواد شیمیایی ورق نازک:
درجه | C | اوه | N | H | Nb | Fe | تو | W | مو | آره | نه | -آره |
R05200 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | بمون |
R05400 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | بمون |
R05255 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 9.0~110 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | بمون |
R05252 | 0.01 | 0.015 | 0.01 | 0.0015 | 0.5 | 0.01 | 0.01 | 2.0 تا 35 | 0.02 | 0.005 | 0.01 | بمون |
نمایشگاه محصول:
لطفاً دکمه زیر را کلیک کنید تا اطلاعات بیشتری در مورد محصولات ما کسب کنید.